| Docket # | Communities | Subsidized Carrier |
Service to Hub(s) |
Annual Subsidy |
Order Number |
Expiration Date of Rate |
Aircraft Type |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6945 | Amook Bay | Servant Air | Kodiak | $16,622 | 2005-3-4 | 4/30/07 | C-185 |
| 2 | 6945 | Kitoi Bay | Servant Air | Kodiak | $16,622 | 2005-3-4 | 4/30/07 | C-185 |
| 3 | 6945 | Moser Bay | Servant Air | Kodiak | $16,622 | 2005-3-4 | 4/30/07 | C-185 |
| 4 | 6945 | Olga Bay | Servant Air | Kodiak | $16,622 | 2005-3-4 | 4/30/07 | C-185 |
| 5 | 6945 | Port Bailey | Servant Air | Kodiak | $16,622 | 2005-3-4 | 4/30/07 | C-185 |
| 6 | 6945 | Port William | Servant Air | Kodiak | $16,622 | 2005-3-4 | 4/30/07 | C-185 |
| 7 | 6945 | Seal Bay | Servant Air | Kodiak | $16,622 | 2005-3-4 | 4/30/07 | C-185 |
| 8 | 6945 | West Point | Servant Air | Kodiak | $16,622 | 2005-3-4 | 4/30/07 | C-185 |
| 9 | 6945 | Zachar Bay | Servant Air | Kodiak | $16,622 | 2005-3-4 | 4/30/07 | C-185 |
| 10 | 6945 | Alitak | Island Air | Kodiak | $106,054 | 2006-2-14 | UFN | C-206 |
| 11 | 6945 | Uganik | Servant Air | Kodiak | $15,715 | 2005-11-18 | 4/30/07 | C-185 |
| 12 | 8556 | Adak | Alaska Airlines | Anchorage | $1,617,923 | 2004-6-24 | 6/30/06 | B-737 |
| 13 | 363 | Atka | Peninsula | Dutch Harbor | $336,303 | 2004-6-20 | 6/30/06 | T-1040 |
| 14 | 363 | Nikolski | Peninsula | Dutch Harbor | $173,603 | 2004-6-20 | 6/30/06 | Goose |
| 15 | 7068 | Akutan | Peninsula | Dutch Harbor | $350,381 | 2005-5-12 | 4/30/07 | Goose |
| 16 | 2009 | Cape Yakataga | Copper River | Cordova | $30,920 | 2004-9-24 | 10/31/06 | C-206 |
| 17 | 2009 | Icy Bay | Copper River | Cordova | $30,920 | 2004-9-24 | 10/31/06 | C-206 |
| 18 | 3621 | Central | Warbelows | Fairbanks | $61,421 | 2005-9-19 | 11/30/07 | Navajo |
| 19 | 3621 | Circle | Warbelows | Fairbanks | $61,421 | 2005-9-19 | 11/30/07 | Navajo |
| 20 | 3134 | Chatham | Ward Air | Juneau | $6,433 | 2004-7-21 | 9/30/06 | C-185 |
| 21 | 3134 | Funter Bay | Ward Air | Juneau | $6,433 | 2004-7-21 | 9/30/06 | C-185 |
| 22 | 4574 | Chisana | 40-Mile | Order 2006-4-13 held in 40-Mile Air and Requested Proposals | ||||
| 23 | 4899 | Cordova | Alaska Airlines | Anchorage/Juneau | $1,763,179 | 2006-3-20 | 4/30/09 | B-737 |
| 24 | 4899 | Gustavus | Alaska Airlines | Juneau | $732,217 | 2006-3-20 | 4/30/09 | B-737 |
| 25 | 4899 | Yakutat | Alaska Airlines | Anchorage/Juneau | $1,763,179 | 2006-3-20 | 4/30/09 | B-737 |
| 26 | 4899 | Petersburg | Alaska Airlines | Juneau/Ketchikan | $732,217 | 2006-3-20 | 4/30/09 | B-737 |
| 27 | 4899 | Wrangell | Alaska Airlines | Juneau/Ketchikan | $732,217 | 2006-3-20 | 4/30/09 | B-737 |
| 28 | 11586 | Elfin Cove | Alaska Seaplane | Juneau | $108,297 | 2005-5-3 | 5/31/07 | Beaver |
| 29 | 11586 | Pelican | Alaska Seaplane | Juneau | $108,297 | 2005-5-3 | 5/31/07 | Beaver |
| 30 | 12014 | Excursion Inlet | LAB | Juneau | $9,212 | 2005-8-14 | 8/31/07 | PA-32/H-250 |
| 31 | 492 | Gulkana | Ellis Air Taxi | Anchorage | $199,839 | 2005-3-14 | 1/31/07 | C-310 |
| 32 | 2009 | May Creek | Ellis Air Taxi | Gulkana | $69,759 | 2005-3-14 | 1/31/07 | C-185/C-206 |
| 33 | 2009 | McCarthy | Ellis Air Taxi | Gulkana | $69,759 | 2005-3-14 | 1/31/07 | C-185/C-206 |
| 34 | 3546 | Healy Lake | 40-Mile | Fairbanks | $51,781 | 2004-5-13 | 5/31/08 | C-206/C-207 |
| 35 | 6245 | Hydaburg | Taquan | Ketchikan | $54,733 | 2005-10-7 | 10/31/07 | Beaver |
| 36 | 19342 | Karluk | Servant Air | Kodiak | $38,880 | 2005-3-20 | 5/31/07 | PA-32 |
| 37 | 17563 | Manley | Warbelows | Fairbanks | $24,768 | 2004-9-6 | 8/31/06 | C-206/C-207 |
| 38 | 17563 | Minto | Warbelows | Fairbanks | $24,768 | 2004-9-6 | 8/31/06 | C-206/C-207 |
| 39 | 6244 | Port Alexander | Harris Air | Sitka | $48,746 | 2006-4-12 | 2/29/08 | C-185 |
UFN = Until Further Notice