Alaskan Subsidized EAS Report - June 1, 2009

Total Community Docket Carrier Hub Subsidy Rate
@ June 1,
2009
Rate Order Rate Ends Aircraft Seats
1 Adak 00-8556 Alaska ANC $1,483,122 2008-3-36 6/30/2010 B-737 72
1 Akhiok 07-0020 Servant ADQ $51,709 2008-2-10 3/31/2010 PA-32 5
1 Akutan 00-7068 PenAir DUT $654,964 2009-5-4 4/30/2011 Goose 9
1 Alitak 00-6945 Island Air ADQ $16,289 2009-4-23 10/31/2011 C-206 5
1 Amook Bay 00-6945 Island Air ADQ $12,957 2009-4-23 10/31/2011 C-206 5
1 Angoon 06-25542 Alaska Seaplane JNU $101,359 2008-12-27 1/31/2011 Beaver 5
1 Atka 95-363 PenAir DUT $513,803 2008-3-36 6/30/2010 T-1040 9
1 Cape Yakataga 96-2009 Alsek YAK $39,000 2008-7-28 10/31/2010 Cessna 4
1 Central 98-3621 Warbelow's FAI $85,612 2007-10-6 11/30/2009 Navajo 8
1 Chatham 97-3134 Ward Air JNU $8,640 2008-6-27 9/30/2010 C-185 3
1 Chisana 98-4574 40-Mile TOK $65,546 2008-4-41 5/31/2010 C-185 3
1 Circle 98-3621 Warbelow's FAI $85,612 2007-10-6 11/30/2009 Navajo 8
1 Cordova  98-4899 Alaska ANC/JNU $2,726,212 2009-2-3 4/30/2011 B-737 72
1 Elfin Cove 02-11586 Alaska Seaplane JNU $92,886 2007-9-7 5/31/2010 Beaver 6
1 Excursion Inlet 02-12014 Wings JNU $34,659 2008-8-16 8/31/2010 C-206 5
1 Funter Bay 97-3134 Ward Air JNU $8,640 2008-6-27 9/30/2010 C-185 3
1 Gulkana 95-492 Ellis Air ANC $251,300 2008-12-19 1/31/2011 PA-31 6
1 Gustavus  98-4899 Alaska  JNU $340,777 2009-2-3 1/31/2011 B-737 72
1 Healy Lake 98-3546 40-Mile FAI $77,683 2008-4-41 5/31/2010 C-206 5
1 Hydaburg 99-6245 Taquan KTN $86,755 2007-10-12 10/31/2010 Beaver 6
1 Icy Bay 96-2009 Alsek YAK $39,000 2008-7-28 10/31/2010 Cessna 4
1 Kake 08-0217 Wings JNU $314,302 2008-8-16 8/31/2010 C-208 9
1 Karluk 04-19342 Island Air ADQ $29,481 2009-2-5 3/31/2010 BN-2A 9
1 Kitoi Bay 00-6945 Island Air ADQ $12,957 2009-4-23 10/31/2011 C-206 5
1 Lake Minchumina 08-0237 Tatonduk FAI $42,560 2008-9-21 10/31/2010 PA-32 5
1 Manley 04-17563 Warbelow's FAI $42,085 2008-7-20 8/31/2010 C-206 3
1 May Creek 96-2009 Ellis Air GKN $86,676 2008-12-19 1/31/2011 C-185 3
1 McCarthy 96-2009 Ellis Air GKN $86,676 2008-12-19 1/31/2011 C-185 3
1 Minto 04-17563 Warbelow's FAI $42,085 2008-7-20 8/31/2010 C-206 3
1 Moser Bay 00-6945 Island Air ADQ $16,289 2009-4-23 10/31/2011 C-206 5
1 Nikolski 95-363 PenAir DUT $469,786 2008-3-36 6/30/2010 Goose 9
1 Olga Bay 00-6945 Island Air ADQ $16,289 2009-4-23 10/31/2011 C-206 5
1 Pelican 02-11586 Alaska Seaplane JNU $92,886 2007-9-7 5/31/2010 Beaver 6
1 Petersburg 98-4899 Alaska JNU/KTN $673,598 2009-2-3 4/30/2011 B-737 72
1 Port Alexander 99-6244 Harris SIT $49,739 2008-1-5 2/28/2010 C-185 3
1 Port Bailey 00-6945 Island Air ADQ $12,957 2009-4-23 10/31/2011 C-206 5
1 Port Williams 00-6945 Island Air ADQ $12,957 2009-4-23 10/31/2011 C-206 5
1 Rampart 2008-201 Warbelow's FAI $86,701 2008-9-20 9/30/2010 Navajo 9
1 Seal Bay 00-6945 Island Air ADQ $12,957 2009-4-23 10/31/2011 C-206 5
1 Tenakee 06-25542 Alaska Seaplane JNU $63,748 2008-12-27 1/31/2011 Beaver 5
1 Uganik 00-6945 Island Air ADQ $12,957 2009-4-23 10/31/2011 C-206 5
1 West Point 00-6945 Island Air ADQ $12,957 2009-4-23 10/31/2011 C-206 5
1 Wrangell 98-4899 Alaska JNU/KTN $673,598 2009-2-3 4/30/2011 B-737 72
1 Yakutat 98-4899 Alaska ANC/JNU $2,726,212 2009-2-3 4/30/2011 B-737 72
1 Zachar Bay 00-6945 Island Air ADQ $12,957 2009-4-23 10/31/2011 C-206 5
45       Total: $12,379,933